Ups! Vi kunne ikke finde nogen produkter, der matcher dine kriterier. Prøv at justere dine kriterier.
Valget af LED-paneler i størrelsen 60x30cm giver adskillige praktiske fordele. Disse styrker gør dem til et attraktivt valg både til nye installationer og ved udskiftning af eksisterende belysning.
Ved køb af et 60x30cm LED-panel er der flere tekniske egenskaber, som har betydning for ydeevne og egnethed til en bestemt anvendelse. Forståelse for disse specifikationer gør det nemmere at vælge rigtigt.
Specifikation | Forklaring |
---|---|
Dimensioner (mm) | Standardmålene på disse paneler er typisk 595x295 mm eller 600x300 mm, hvilket betyder, at de passer præcist i standard skinnelofter med modulmål 60x30 cm. |
Lysstrøm (Lumen) | Dette angiver den samlede mængde udsendt lys. For 60x30cm paneler ligger dette typisk mellem 2000 og 3000 lumen, afhængigt af wattstyrke og effektivitet. Ved almindelig kontorbelysning foretrækkes ofte en højere lumen-værdi. |
Lysfarve (Kelvin) | Farvetemperaturen påvirker atmosfæren i rummet. Almindelige muligheder for 60x30cm paneler inkluderer:
|
Farvegengivelsesindeks (CRI) | CRI-værdien angiver, hvor nøjagtigt farver gengives under lyset. En CRI på 80 eller højere sikrer realistisk farvegengivelse, hvilket er relevant hvor farvegenkendelse er vigtigt. |
UGR-værdi (Unified Glare Rating) | Denne værdi angiver graden af blænding fra armaturet. For kontor- og skolemiljøer kræves ofte UGR <19 for at sikre et komfortabelt arbejdsmiljø og undgå visuel træthed. Paneler med UGR <22 er velegnede til almindelige områder. |
IP-klassificering (Ingress Protection) | IP-klassificeringen angiver beskyttelse mod støv og fugt. Standard 60x30cm paneler har typisk IP20 (beskyttet mod faste genstande større end 12,5 mm; ingen beskyttelse mod vand), hvilket egner sig til tørre indendørsmiljøer. Paneler med højere IP-værdi, såsom IP44 (stænktæt), er nødvendige i fugtigere omgivelser. |
Dæmpbarhed og CCT-muligheder | Nogle 60x30cm paneler er dæmpbare og giver fleksibilitet med lysintensiteten. CCT-paneler (Correlated Color Temperature) gør det muligt at justere lysfarven, for eksempel fra varm hvid til kold hvid, via en kontakt eller fjernbetjening. |
Effektfaktor | Effektfaktoren (PF) indikerer hvor effektivt strømmen udnyttes. En højere PF (for eksempel >0,90) betyder mere effektiv brug af elektricitet, hvilket bidrager til lavere energiomkostninger og mindre belastning af elnettet. |
60x30cm LED-panelers alsidighed afspejles i de mange monteringsmuligheder. Afhængigt af situationen og lofttypen vælges den rette metode.
Den mest anvendte metode er indbygning i skinneloft. Panelerne er præcist dimensioneret til at erstatte en loftplade i et standard nedhængt loft. Installationen er ligetil: pladen fjernes, og LED-panelet placeres i det åbne felt. Det giver et glat, næsten usynligt resultat i plan med loftets overflade.
Hvis der ikke findes et skinneloft, eller hvis en synlig armaturløsning foretrækkes, kan panelerne monteres på overfladen med en speciel påbygningsramme, som fastgøres til loftet. Panelet placeres i rammen, så det hænger som en flad boks under loftet. Denne metode passer til betonlofter og andre faste overflader.
Til lokaler med høj loftshøjde, eller hvor et svævende udtryk ønskes, kan panelerne monteres nedhængt. Her ophænges LED-panelet med stålwirer fra loftet. Det giver et moderne udtryk og bringer lyset tættere på det område, som skal belyses. Et ophængningssæt indeholder de nødvendige wirer og beslag.
På grund af deres kompakte format og effektive lysudbytte anvendes 60x30cm LED-paneler i mange miljøer med specifikke belysningskrav.
Det kan betale sig at tage højde for specifikke krav i rummet, som loftshøjde, dagslys og arbejdets karakter, når det optimale 60x30cm LED-panel skal vælges.