Oeps! We konden geen producten vinden die aan je eisen voldoen. Pas je criteria aan.
High Bay verlichting is verkrijgbaar in diverse vormen, elk met specifieke kenmerken die aansluiten bij verschillende behoeften en esthetische voorkeuren. De meest gangbare types zijn de ronde UFO High Bays en de lineaire High Bays.
UFO High Bay lampen kenmerken zich door hun compacte, ronde en vaak platte ontwerp, wat doet denken aan de vorm van een UFO. Deze populaire variant is doorgaans voorzien van een brede stralingshoek, wat resulteert in een uniforme lichtverdeling over een groot oppervlak. Dit type wordt vaak gekozen voor algemene verlichting in open ruimtes zoals magazijnen en productiehallen.
Lineaire High Bay lampen hebben een langwerpige, rechthoekige vorm. Deze armaturen zijn bijzonder geschikt voor het verlichten van gangpaden of specifieke zones waar een gerichtere lichtverdeling gewenst is, zoals tussen stellingen in een magazijn. Ze kunnen zowel aan het plafond worden gemonteerd als pendelend worden opgehangen.
Bij de keuze voor High Bay verlichting zijn verschillende technische specificaties van belang om de juiste lichtoplossing voor uw ruimte te vinden. Het begrijpen van deze termen helpt bij het selecteren van het meest geschikte armatuur.
Specificatie | Uitleg | Relevantie voor High Bays |
---|---|---|
Lumen (lm) | Eenheid voor de totale hoeveelheid zichtbaar licht die een bron uitstraalt. | Geeft aan hoe helder de lamp is. Voor hoge plafonds zijn hogere lumenwaardes noodzakelijk. |
Kleurtemperatuur (Kelvin) | Geeft de 'kleur' van het licht aan, van warm wit tot koel wit. | Koele temperaturen (4000K-6500K) zijn gebruikelijker in industriële omgevingen voor een heldere, activerende werksfeer. |
CRI (Kleurweergave-index) | Meet de mate waarin een lichtbron kleuren natuurgetrouw weergeeft. | Een hoge CRI (80+) is wenselijk in omgevingen waar kleurherkenning belangrijk is, zoals werkplaatsen of showrooms. |
IP-waarde (Ingress Protection) | Geeft de bescherming tegen stof en water aan. Het eerste cijfer staat voor stof, het tweede voor water. | Voor industriële en vochtige omgevingen is een hogere IP-waarde (bijvoorbeeld IP65) van belang. |
IK-waarde (Impact Protection) | Geeft de slagvastheid van een armatuur aan. | Van belang in omgevingen waar de lamp blootgesteld kan worden aan mechanische impact. |
Stralingshoek / Bundelhoek (graden) | De hoek waarin het licht wordt verspreid vanuit het armatuur. | Een brede hoek (120°) is geschikt voor open ruimtes, een smallere (60°/90°) voor hoge gangpaden. |
De benodigde wattage voor een High Bay lamp is afhankelijk van de hoogte van het plafond en de gewenste lichtsterkte op de werkvloer. Hieronder vindt u een algemene richtlijn voor LED High Bay lampen:
Plafondhoogte | Aanbevolen wattage (LED) | Vergelijkbaar met traditioneel |
---|---|---|
4 - 6 meter | 50 - 100 Watt | Tot 250 Watt Gasontlading |
6 - 8 meter | 100 - 150 Watt | 250 - 400 Watt Gasontlading |
8 - 12 meter | 150 - 200 Watt | 400 - 500 Watt Gasontlading |
Meer dan 12 meter | 200 Watt of meer | 500 Watt of meer Gasontlading |
High Bay armaturen worden meestal pendelend aan het plafond opgehangen met behulp van kettingen, kabels of beugels. Een correcte installatie zorgt voor optimale lichtverspreiding en veiligheid.
Moderne High Bay lampen bieden vaak slimme functionaliteiten die de energie-efficiëntie en het gebruiksgemak verder vergroten.