Oeps! We konden geen producten vinden die aan je eisen voldoen. Pas je criteria aan.
Door hun compacte formaat zijn 30x30cm LED panelen bijzonder geschikt voor plaatsen waar grotere panelen niet passen of minder wenselijk zijn. Ze worden vaak gebruikt in:
Het overstappen op 30x30cm LED panelen biedt meerdere praktische voordelen ten opzichte van traditionele verlichting.
Bij de selectie van een 30x30cm LED paneel zijn verschillende technische eigenschappen van belang om de juiste keuze te maken voor uw specifieke situatie.
Specificatie | Uitleg en relevantie |
---|---|
Lichtopbrengst (Lumen) | Geeft de totale hoeveelheid uitgestraald licht aan. Voor een 30x30cm paneel varieert dit doorgaans van 1500 tot 1800 Lumen. Kies een hogere Lumenwaarde voor ruimtes waar veel licht nodig is. |
Lichtkleur (Kelvin) | Uitgedrukt in Kelvin (K), bepaalt de sfeer van het licht. Populaire opties zijn:
|
Kleurweergave-index (CRI) | Geeft aan hoe natuurgetrouw kleuren worden weergegeven. Een CRI van 80-89 (goede kleurweergave) is voldoende voor de meeste toepassingen, terwijl een CRI van 90-99 (uitstekende kleurweergave) de voorkeur heeft in ruimtes waar kleurnauwkeurigheid van belang is. |
UGR-waarde (Verblindinggraad) | De Unified Glare Rating (UGR) geeft de mate van verblinding aan. Voor kantoren en scholen is een UGR <19 verplicht om visueel comfort te garanderen. Voor algemene ruimtes is een UGR <22 doorgaans voldoende. |
IP-waarde (Beschermingsgraad) | De Ingress Protection (IP) waarde geeft de bescherming tegen stof en vocht aan. Voor 30x30cm LED panelen binnenshuis is IP20 (beschermd tegen vaste voorwerpen >12,5mm) standaard, wat bijna stofdicht betekent. |
Dimbaarheid | Niet alle LED panelen zijn dimbaar. Controleer of het paneel dimbaar is en welke dimmethode wordt ondersteund (bijvoorbeeld fase-afsnijding, DALI, of via een smart home-systeem zoals Wi-Fi of Zigbee). |
Wattage en Lumen/Watt verhouding | Het wattage geeft het energieverbruik aan. De Lumen/Watt verhouding geeft de efficiëntie van het paneel aan: hoe hoger dit getal, hoe meer licht per verbruikte Watt. Dit is een goede indicatie voor energiezuinigheid. |
Powerfactor | Een hoge powerfactor (meestal >0.90) duidt op een efficiënt stroomgebruik, wat belangrijk is voor een stabiele stroomvoorziening en minder energieverlies. |
30x30cm LED panelen kunnen op verschillende manieren worden geïnstalleerd, afhankelijk van het type plafond en de gewenste uitstraling.
Het kiezen van het juiste 30x30cm LED paneel draagt bij aan de functionaliteit en het comfort van uw ruimte. Door te letten op de lichtkleur, Lumenwaarde en specifieke eigenschappen zoals dimbaarheid en UGR-waarde, kunt u een verlichtingsoplossing creëren die aansluit bij de behoeften van de gebruiker en de aard van de activiteiten in de ruimte.